IPE Sections
| Section | Height h mm | Width b mm | Web thickness tw mm | Flange thickness tf mm | Root radius r mm | Weight w kg/m | Area A mm2 | Second moment of inertia Iy 106 mm4 | Elastic section modulus Wy,el 103 mm3 | Plastic section modulus Wy,pl 103 mm3 | Second moment of inertia Iz 106 mm4 | Elastic section modulus Wz,el 103 mm3 | Plastic section modulus Wz,pl 103 mm3 | Shear area y-y Av,y mm2 | Shear area z-z Av,z mm2 | Radius of gyration iy mm | Radius of gyration iz mm | Torsion constant IT 103 mm4 | Torsion modulus WT 103 mm3 | Warping constant IW 106 mm6 | Warping modulus WW 103 mm4 |
| IPE80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 6.00 | 764 | 0.8014 | 20.03 | 23.22 | 0.08489 | 3.691 | 5.818 | 478 | 358 | 32.4 | 10.5 | 6.727 | 1.294 | 115.1 | 135.2 |
| IPE100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 8.10 | 1032 | 1.71 | 34.20 | 39.41 | 0.1592 | 5.789 | 9.146 | 627 | 508 | 40.7 | 12.4 | 11.53 | 2.023 | 342.1 | 266.8 |
| IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 10.4 | 1321 | 3.178 | 52.96 | 60.73 | 0.2767 | 8.646 | 13.58 | 806 | 631 | 49.0 | 14.5 | 16.89 | 2.681 | 872.0 | 483.4 |
| IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 12.9 | 1643 | 5.412 | 77.32 | 88.34 | 0.4492 | 12.31 | 19.25 | 1007 | 764 | 57.4 | 16.5 | 24.01 | 3.480 | 1951 | 808.2 |
| IPE160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 15.8 | 2009 | 8.693 | 108.7 | 123.9 | 0.6831 | 16.66 | 26.10 | 1214 | 966 | 65.8 | 18.4 | 35.3 | 4.770 | 3889 | 1252 |
| IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 18.8 | 2395 | 13.17 | 146.3 | 166.4 | 1.009 | 22.16 | 34.6 | 1456 | 1125 | 74.2 | 20.5 | 47.23 | 5.904 | 7322 | 1882 |
| IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 22.4 | 2848 | 19.43 | 194.3 | 220.6 | 1.424 | 28.47 | 44.61 | 1700 | 1400 | 82.6 | 22.4 | 68.46 | 8.054 | 12746 | 2683 |
| IPE220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 26.2 | 3337 | 27.72 | 252.0 | 285.4 | 2.049 | 37.25 | 58.11 | 2024 | 1588 | 91.1 | 24.8 | 89.82 | 9.763 | 22310 | 3874 |
| IPE240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 30.7 | 3912 | 38.92 | 324.3 | 366.6 | 2.836 | 47.27 | 73.92 | 2352 | 1914 | 99.7 | 26.9 | 127.4 | 13.00 | 36680 | 5354 |
| IPE270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 36.1 | 4595 | 57.90 | 428.9 | 484.0 | 4.199 | 62.20 | 96.95 | 2754 | 2214 | 112.3 | 30.2 | 157.1 | 15.40 | 69469 | 7974 |
| IPE300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 42.2 | 5381 | 83.56 | 557.1 | 628.4 | 6.038 | 80.50 | 125.2 | 3210 | 2568 | 124.6 | 33.5 | 197.5 | 18.46 | 124260 | 11520 |
| IPE330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 49.1 | 6261 | 117.7 | 713.1 | 804.3 | 7.881 | 98.52 | 153.7 | 3680 | 3081 | 137.1 | 35.5 | 275.9 | 23.99 | 196090 | 15490 |
| IPE360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 57.1 | 7273 | 162.7 | 903.6 | 1019 | 10.43 | 122.8 | 191.1 | 4318 | 3514 | 149.5 | 37.9 | 370.8 | 29.20 | 309370 | 21070 |
| IPE400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 66.3 | 8446 | 231.3 | 1156 | 1307 | 13.18 | 146.4 | 229.0 | 4860 | 4269 | 165.5 | 39.5 | 504.1 | 37.34 | 482890 | 27930 |
| IPE450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 77.6 | 9882 | 337.4 | 1500 | 1702 | 16.76 | 176.4 | 276.4 | 5548 | 5085 | 184.8 | 41.2 | 660.5 | 45.24 | 780970 | 37970 |
| IPE500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 90.7 | 11552 | 482.0 | 1928 | 2194 | 21.42 | 214.2 | 335.9 | 6400 | 5987 | 204.3 | 43.1 | 886.2 | 55.39 | 1235400 | 51280 |
| IPE550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 105.5 | 13442 | 671.2 | 2441 | 2787 | 26.68 | 254.1 | 400.5 | 7224 | 7234 | 223.5 | 44.5 | 1217 | 70.76 | 1861500 | 66890 |
| IPE600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 24 | 122.4 | 15598 | 920.8 | 3069 | 3512 | 33.87 | 307.9 | 485.6 | 8360 | 8378 | 243.0 | 46.6 | 1646 | 86.63 | 2814700 | 88510 |
HEA Sections
| Section | Height h mm | Width b mm | Web thickness tw mm | Flange thickness tf mm | Root radius r mm | Weight w kg/m | Area A mm2 | Second moment of inertia Iy 106 mm4 | Elastic section modulus Wy,el 103 mm3 | Plastic section modulus Wy,pl 103 mm3 | Second moment of inertia Iz 106 mm4 | Elastic section modulus Wz,el 103 mm3 | Plastic section modulus Wz,pl 103 mm3 | Shear area y-y Av,y mm2 | Shear area z-z Av,z mm2 | Radius of gyration iy mm | Radius of gyration iz mm | Torsion constant IT 103 mm4 | Torsion modulus WT 103 mm3 | Warping constant IW 106 mm6 | Warping modulus WW 103 mm4 |
| HEA100 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 12 | 16.7 | 2124 | 3.492 | 72.76 | 83.01 | 1.338 | 26.76 | 41.14 | 1600 | 756 | 40.6 | 25.1 | 51.99 | 6.499 | 2475 | 1143 |
| HEA120 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 12 | 19.9 | 2534 | 6.062 | 106.3 | 119.5 | 2.309 | 38.48 | 58.85 | 1920 | 846 | 48.9 | 30.2 | 59.57 | 7.446 | 6285 | 1998 |
| HEA140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 24.7 | 3142 | 10.33 | 155.4 | 173.5 | 3.893 | 55.62 | 84.85 | 2380 | 1012 | 57.3 | 35.2 | 80.32 | 9.449 | 14729 | 3409 |
| HEA160 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 15 | 30.4 | 3877 | 16.73 | 220.1 | 245.1 | 6.156 | 76.95 | 117.6 | 2880 | 1321 | 65.7 | 39.8 | 118.4 | 13.16 | 30615 | 5404 |
| HEA180 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 15 | 35.5 | 4525 | 25.10 | 293.6 | 324.9 | 9.246 | 102.7 | 156.5 | 3420 | 1447 | 74.5 | 45.2 | 146.6 | 15.43 | 59014 | 8182 |
| HEA200 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 18 | 42.3 | 5383 | 36.92 | 388.6 | 429.5 | 13.36 | 133.6 | 203.8 | 4000 | 1808 | 82.8 | 49.8 | 204.3 | 20.43 | 105580 | 11830 |
| HEA220 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 18 | 50.5 | 6434 | 54.10 | 515.2 | 568.5 | 19.55 | 177.7 | 270.6 | 4840 | 2067 | 91.7 | 55.1 | 280.9 | 25.54 | 189610 | 17440 |
| HEA240 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 21 | 60.3 | 7684 | 77.63 | 675.1 | 744.6 | 27.69 | 230.7 | 351.7 | 5760 | 2518 | 100.5 | 60.0 | 410.3 | 34.19 | 321640 | 24780 |
| HEA260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 68.2 | 8682 | 104.5 | 836.4 | 919.8 | 36.68 | 282.1 | 430.2 | 6500 | 2876 | 109.7 | 65.0 | 520.0 | 41.60 | 504990 | 32980 |
| HEA280 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 24 | 76.4 | 9726 | 136.7 | 1013 | 1112 | 47.63 | 340.2 | 518.1 | 7280 | 3174 | 118.6 | 70.0 | 613.9 | 47.22 | 770140 | 43120 |
| HEA300 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 27 | 88.3 | 11253 | 182.6 | 1260 | 1383 | 63.10 | 420.6 | 641.2 | 8400 | 3728 | 127.4 | 74.9 | 842.4 | 60.17 | 1174700 | 57190 |
| HEA320 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 27 | 97.6 | 12437 | 229.3 | 1479 | 1628 | 69.85 | 465.7 | 709.7 | 9300 | 4113 | 135.8 | 74.9 | 1088 | 70.19 | 1482600 | 67640 |
| HEA340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 104.8 | 13347 | 276.9 | 1678 | 1850 | 74.36 | 495.7 | 755.9 | 9900 | 4495 | 144.0 | 74.6 | 1287 | 78.00 | 1790200 | 76670 |
| HEA360 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 27 | 112.1 | 14276 | 330.9 | 1891 | 2088 | 78.87 | 525.8 | 802.3 | 10500 | 4896 | 152.2 | 74.3 | 1510 | 86.29 | 2137700 | 86300 |
| HEA400 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 124.8 | 15898 | 450.7 | 2311 | 2562 | 85.64 | 570.9 | 872.9 | 11400 | 5733 | 168.4 | 73.4 | 1914 | 100.7 | 2893600 | 104700 |
| HEA450 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 27 | 139.8 | 17803 | 637.2 | 2896 | 3216 | 94.65 | 631.0 | 965.5 | 12600 | 6578 | 189.2 | 72.9 | 2491 | 118.6 | 4087200 | 130800 |
| HEA500 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 27 | 155.1 | 19754 | 869.7 | 3550 | 3949 | 103.7 | 691.1 | 1059 | 13800 | 7472 | 209.8 | 72.4 | 3177 | 138.1 | 5569200 | 159800 |
| HEA550 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 27 | 166.2 | 21176 | 1119 | 4146 | 4622 | 108.2 | 721.3 | 1107 | 14400 | 8372 | 229.9 | 71.5 | 3606 | 150.2 | 7103100 | 184400 |
| HEA600 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 27 | 177.8 | 22646 | 1412 | 4787 | 5350 | 112.7 | 751.4 | 1156 | 15000 | 9321 | 249.7 | 70.5 | 4075 | 163.0 | 8879600 | 210500 |
| HEA650 | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 | 27 | 189.7 | 24164 | 1752 | 5474 | 6136 | 117.2 | 781.6 | 1205 | 15600 | 10319 | 269.3 | 69.7 | 4586 | 176.4 | 10915000 | 238000 |
| HEA700 | 690 | 300 | 14.5 | 27.0 | 27 | 204.5 | 26048 | 2153 | 6241 | 7032 | 121.8 | 811.9 | 1257 | 16200 | 11697 | 287.5 | 68.4 | 5228 | 193.6 | 13223000 | 267000 |
| HEA800 | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 | 30 | 224.4 | 28583 | 3034 | 7682 | 8699 | 126.4 | 842.6 | 1312 | 16800 | 13883 | 325.8 | 66.5 | 6096 | 217.7 | 18113000 | 318200 |
| HEA900 | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 | 30 | 251.6 | 32053 | 4221 | 9485 | 10810 | 135.5 | 903.2 | 1414 | 18000 | 16333 | 362.9 | 65.0 | 7510 | 250.3 | 24748000 | 385100 |
| HEA1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 | 30 | 272.3 | 34685 | 5538 | 11190 | 12820 | 140.0 | 933.6 | 1470 | 18600 | 18456 | 399.6 | 63.5 | 8373 | 270.1 | 31834000 | 444100 |
HEB Sections
| Section | Height h mm | Width b mm | Web thickness tw mm | Flange thickness tf mm | Root radius r mm | Weight w kg/m | Area A mm2 | Second moment of inertia Iy 106 mm4 | Elastic section modulous Wy,el 103 mm3 | Plastic section modulous Wy,pl 103 mm3 | Second moment of inertia Iz 106 mm4 | Elastic section modulous Wz,el 103 mm3 | Plastic section modulus Wy,pl 103 mm3 | Shear area y-y Av,y mm2 | Shear Area z-z Av,z mm2 | Radius of gyration iy mm | Radius of gyration iz mm | Torsion constant IT 103 mm4 | Torsion modulus Wt 103 mm3 | Warping constant Iw 106 mm6 | Warping modulus Ww 103 mm4 |
| HEB100 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 12 | 20.4 | 2604 | 4.495 | 89.91 | 104.2 | 1.673 | 33.45 | 51.42 | 2000 | 904 | 41.6 | 25.3 | 93.09 | 9.309 | 3233 | 1462 |
| HEB120 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 12 | 26.7 | 3401 | 8.644 | 144.1 | 165.2 | 3.175 | 52.92 | 80.97 | 2640 | 1096 | 50.4 | 30.6 | 139.4 | 12.67 | 9125 | 2824 |
| HEB140 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 12 | 33.7 | 4296 | 15.09 | 215.6 | 245.4 | 5.497 | 78.52 | 119.8 | 3360 | 1308 | 59.3 | 35.8 | 202.0 | 16.83 | 21965 | 4948 |
| HEB160 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 15 | 42.6 | 5425 | 24.92 | 311.5 | 354.0 | 8.892 | 111.2 | 170.0 | 4160 | 1759 | 67.8 | 40.5 | 312.4 | 24.03 | 46667 | 8020 |
| HEB180 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 15 | 51.2 | 6525 | 38.31 | 425.7 | 481.4 | 13.63 | 151.4 | 231.0 | 5040 | 2024 | 76.6 | 45.7 | 422.4 | 30.17 | 91728 | 12380 |
| HEB200 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 18 | 61.3 | 7808 | 56.96 | 569.6 | 642.5 | 20.03 | 200.3 | 305.8 | 6000 | 2483 | 85.4 | 50.7 | 595.9 | 39.73 | 167060 | 18230 |
| HEB220 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 18 | 71.5 | 9104 | 80.91 | 735.5 | 827.0 | 28.43 | 258.5 | 393.9 | 7040 | 2792 | 94.3 | 55.9 | 770.2 | 48.14 | 289510 | 26010 |
| HEB240 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 21 | 83.2 | 10599 | 112.6 | 938.3 | 1053 | 39.23 | 326.9 | 498.4 | 8160 | 3323 | 103.1 | 60.8 | 1036 | 60.94 | 476280 | 35890 |
| HEB260 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 24 | 93.0 | 11844 | 149.2 | 1148 | 1283 | 51.35 | 395.0 | 602.2 | 9100 | 3759 | 112.2 | 65.8 | 1257 | 71.83 | 736280 | 47140 |
| HEB280 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 24 | 103.1 | 13136 | 192.7 | 1376 | 1534 | 65.95 | 471.0 | 717.6 | 10080 | 4109 | 121.1 | 70.9 | 1453 | 80.72 | 1107200 | 60840 |
| HEB300 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 117.0 | 14908 | 251.7 | 1678 | 1869 | 85.63 | 570.9 | 870.1 | 11400 | 4743 | 129.9 | 75.8 | 1874 | 98.63 | 1651000 | 79000 |
| HEB320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.7 | 16134 | 308.2 | 1926 | 2149 | 92.39 | 615.9 | 939.1 | 12300 | 5177 | 138.2 | 75.7 | 2292 | 111.8 | 2026200 | 90900 |
| HEB340 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 27 | 134.2 | 17090 | 366.6 | 2156 | 2408 | 96.90 | 646.0 | 985.7 | 12900 | 5609 | 146.5 | 75.3 | 2620 | 121.9 | 2405600 | 101500 |
| HEB360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 141.8 | 18063 | 431.9 | 2400 | 2683 | 101.4 | 676.1 | 1032 | 13500 | 6060 | 154.6 | 74.9 | 2979 | 132.4 | 2829300 | 112600 |
| HEB400 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 27 | 155.3 | 19778 | 576.8 | 2884 | 3232 | 108.2 | 721.3 | 1104 | 14400 | 6998 | 170.8 | 74.0 | 3611 | 150.5 | 3751100 | 133900 |
| HEB450 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 27 | 171.1 | 21798 | 798.9 | 3551 | 3982 | 117.2 | 781.4 | 1198 | 15600 | 7966 | 191.4 | 73.3 | 4489 | 172.7 | 5177700 | 163800 |
| HEB500 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 27 | 187.3 | 23864 | 1072 | 4287 | 4815 | 126.2 | 841.6 | 1292 | 16800 | 8982 | 211.9 | 72.7 | 5499 | 196.4 | 6920700 | 196600 |
| HEB550 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 27 | 199.4 | 25406 | 1367 | 4971 | 5591 | 130.8 | 871.8 | 1341 | 17400 | 10007 | 232.0 | 71.7 | 6123 | 211.1 | 8743900 | 224900 |
| HEB600 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 27 | 211.9 | 26996 | 1710 | 5701 | 6425 | 135.3 | 902.0 | 1391 | 18000 | 11081 | 251.7 | 70.8 | 6796 | 226.5 | 10838000 | 254700 |
| HEB650 | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 | 27 | 224.8 | 28634 | 2106 | 6480 | 7320 | 139.8 | 932.3 | 1441 | 18600 | 12204 | 271.2 | 69.9 | 7520 | 242.6 | 13219000 | 286000 |
| HEB700 | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 | 27 | 240.5 | 30638 | 2569 | 7340 | 8327 | 144.4 | 962.7 | 1495 | 19200 | 13710 | 289.6 | 68.7 | 8417 | 263.0 | 15900000 | 318700 |
| HEB800 | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 | 30 | 262.3 | 33418 | 3591 | 8977 | 10230 | 149.0 | 993.6 | 1553 | 19800 | 16175 | 327.8 | 66.8 | 9621 | 291.5 | 21617000 | 377500 |
| HEB900 | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 | 30 | 291.5 | 37128 | 4941 | 10980 | 12580 | 158.2 | 1054 | 1658 | 21000 | 18875 | 364.8 | 65.3 | 11540 | 329.7 | 29196000 | 451800 |
| HEB1000 | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 | 30 | 314.0 | 40005 | 6447 | 12890 | 14860 | 162.8 | 1085 | 1716 | 21600 | 21249 | 401.5 | 63.8 | 12720 | 353.3 | 37340000 | 518300 |
HEM Sections
| Section | Height h mm | Width b mm | Web thickness tw mm | Flange thickness tf mm | Root radius r mm | Weight w kg/m | Area A mm2 | Second moment of inertia Iy 106 mm4 | Elastic section modulous Wy,el 103 mm3 | Plastic section modulous Wy,pl 103 mm3 | Second moment of inertia Iz 106 mm4 | Elastic section modulous Wz,el 103 mm3 | Plastic section modulus Wy,pl 103 mm3 | Shear area y-y Av,y mm2 | Shear Area z-z Av,z mm2 | Radius of gyration iy mm | Radius of gyration iz mm | Torsion constant IT 103 mm4 | Torsion modulus Wt 103 mm3 | Warping constant Iw 106 mm6 | Warping modulus Ww 103 mm4 |
| HEM100 | 120 | 106 | 12.0 | 20.0 | 12 | 41.8 | 5324 | 11.43 | 190.4 | 235.8 | 3.992 | 75.31 | 116.3 | 4240 | 1804 | 46.3 | 27.4 | 672.8 | 33.64 | 9430 | 3640 |
| HEM120 | 140 | 126 | 12.5 | 21.0 | 12 | 52.1 | 6641 | 20.18 | 288.2 | 350.6 | 7.028 | 111.6 | 171.6 | 5292 | 2115 | 55.1 | 32.5 | 905.3 | 43.11 | 23887 | 6477 |
| HEM140 | 160 | 146 | 13.0 | 22.0 | 12 | 63.2 | 8056 | 32.91 | 411.4 | 493.8 | 11.44 | 156.8 | 240.5 | 6424 | 2446 | 63.9 | 37.7 | 1186 | 53.91 | 52826 | 10620 |
| HEM160 | 180 | 166 | 14.0 | 23.0 | 15 | 76.2 | 9705 | 50.98 | 566.5 | 674.6 | 17.59 | 211.9 | 325.5 | 7636 | 3081 | 72.5 | 42.6 | 1608 | 69.91 | 104700 | 16290 |
| HEM180 | 200 | 186 | 14.5 | 24.0 | 15 | 88.9 | 11325 | 74.83 | 748.3 | 883.4 | 25.80 | 277.4 | 425.2 | 8928 | 3465 | 81.3 | 47.7 | 2014 | 83.92 | 194300 | 24010 |
| HEM200 | 220 | 206 | 15.0 | 25.0 | 18 | 103.1 | 13128 | 106.4 | 967.4 | 1135 | 36.51 | 354.5 | 543.2 | 10300 | 4103 | 90.0 | 52.7 | 2581 | 103.2 | 336870 | 33930 |
| HEM220 | 240 | 226 | 15.5 | 26.0 | 18 | 117.3 | 14944 | 146.0 | 1217 | 1419 | 50.12 | 443.5 | 678.6 | 11752 | 4531 | 98.9 | 57.9 | 3136 | 120.6 | 559550 | 46750 |
| HEM240 | 270 | 248 | 18.0 | 32.0 | 21 | 156.7 | 19959 | 242.9 | 1799 | 2117 | 81.53 | 657.5 | 1006 | 15872 | 6007 | 110.3 | 63.9 | 6272 | 196.0 | 1123500 | 76950 |
| HEM260 | 290 | 268 | 18.0 | 32.5 | 24 | 172.4 | 21964 | 313.1 | 2159 | 2524 | 104.5 | 779.7 | 1192 | 17420 | 6689 | 119.4 | 69.0 | 7223 | 222.2 | 1684000 | 98650 |
| HEM280 | 310 | 288 | 18.5 | 33.0 | 24 | 188.5 | 24016 | 395.5 | 2551 | 2966 | 131.6 | 914.1 | 1397 | 19008 | 7203 | 128.3 | 74.0 | 8094 | 245.3 | 2463000 | 124700 |
| HEM300 | 340 | 310 | 21.0 | 39.0 | 27 | 237.9 | 30308 | 592.0 | 3482 | 4078 | 194.0 | 1252 | 1913 | 24180 | 9053 | 139.8 | 80.0 | 14150 | 362.8 | 4280100 | 185400 |
| HEM320 | 359 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 245.0 | 31205 | 681.3 | 3796 | 4435 | 197.1 | 1276 | 1951 | 24720 | 9485 | 147.8 | 79.5 | 15100 | 377.5 | 4890000 | 200400 |
| HEM340 | 377 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 247.9 | 31583 | 763.7 | 4052 | 4718 | 197.1 | 1276 | 1953 | 24720 | 9863 | 155.5 | 79.0 | 15160 | 379.0 | 5463300 | 211800 |
| HEM360 | 395 | 308 | 21.0 | 40.0 | 27 | 250.3 | 31881 | 848.7 | 4297 | 4989 | 195.2 | 1268 | 1942 | 24640 | 10241 | 163.2 | 78.3 | 15170 | 379.2 | 6009300 | 221800 |
| HEM400 | 432 | 307 | 21.0 | 40.0 | 27 | 255.7 | 32578 | 1041 | 4820 | 5571 | 193.4 | 1260 | 1934 | 24560 | 11018 | 178.8 | 77.0 | 15240 | 381.0 | 7268800 | 243500 |
| HEM450 | 478 | 307 | 21.0 | 40.0 | 27 | 263.3 | 33544 | 1315 | 5501 | 6331 | 193.4 | 1260 | 1939 | 24560 | 11984 | 198.0 | 75.9 | 15380 | 384.5 | 9092300 | 272400 |
| HEM500 | 524 | 306 | 21.0 | 40.0 | 27 | 270.3 | 34430 | 1619 | 6180 | 7094 | 191.5 | 1252 | 1932 | 24480 | 12950 | 216.9 | 74.6 | 15480 | 387.0 | 11012000 | 299300 |
| HEM550 | 572 | 306 | 21.0 | 40.0 | 27 | 278.2 | 35438 | 1980 | 6923 | 7933 | 191.6 | 1252 | 1937 | 24480 | 13958 | 236.4 | 73.5 | 15630 | 390.8 | 13323000 | 329300 |
| HEM600 | 620 | 305 | 21.0 | 40.0 | 27 | 285.5 | 36366 | 2374 | 7660 | 8772 | 189.8 | 1244 | 1930 | 24400 | 14966 | 255.5 | 72.2 | 15740 | 393.5 | 15700000 | 357000 |
| HEM650 | 668 | 305 | 21.0 | 40.0 | 27 | 293.4 | 37374 | 2817 | 8433 | 9657 | 189.8 | 1245 | 1936 | 24400 | 15974 | 274.5 | 71.3 | 15880 | 397.0 | 18427000 | 386800 |
| HEM700 | 716 | 304 | 21.0 | 40.0 | 27 | 300.7 | 38302 | 3293 | 9198 | 10540 | 188.0 | 1237 | 1929 | 24320 | 16982 | 293.2 | 70.1 | 15990 | 399.8 | 21161000 | 413800 |
| HEM800 | 814 | 303 | 21.0 | 40.0 | 30 | 317.3 | 40427 | 4426 | 10870 | 12490 | 186.3 | 1230 | 1930 | 24240 | 19427 | 330.9 | 67.9 | 16630 | 415.8 | 27472000 | 470800 |
| HEM900 | 910 | 302 | 21.0 | 40.0 | 30 | 332.5 | 42363 | 5704 | 12540 | 14440 | 184.5 | 1222 | 1929 | 24160 | 21443 | 367.0 | 66.0 | 16890 | 422.2 | 34419000 | 526200 |
| HEM1000 | 1008 | 302 | 21.0 | 40.0 | 30 | 348.7 | 44421 | 7223 | 14330 | 16570 | 184.6 | 1222 | 1940 | 24160 | 23501 | 403.2 | 64.5 | 17190 | 429.8 | 42665000 | 586000 |