CHS Sections
| Section | Diameter D mm | Thickness t mm | Weight w kg/m | Area A mm2 | Second moment of inertia I 106 mm4 | Elastic section modulus Wel 103 mm3 | Plastic section modulus Wpl 103 mm3 | Shear area Av mm2 | Radius of gyration i 106 mm4 | Torsion constant IT 103 mm4 | Torsion modulus WT 103 mm3 |
| CHS 21.3/2.3 | 21.3 | 2.3 | 1.08 | 137 | 0.006286 | 0.5902 | 0.8344 | 87 | 6.8 | 12.57 | 1.180 |
| CHS 21.3/2.6 | 21.3 | 2.6 | 1.20 | 153 | 0.006806 | 0.639 | 0.9151 | 97 | 6.7 | 13.61 | 1.278 |
| CHS 21.3/3.2 | 21.3 | 3.2 | 1.43 | 182 | 0.007684 | 0.7215 | 1.059 | 116 | 6.5 | 15.37 | 1.443 |
| CHS 26.9/2.3 | 26.9 | 2.3 | 1.40 | 178 | 0.01356 | 1.008 | 1.396 | 113 | 8.7 | 27.13 | 2.017 |
| CHS 26.9/2.6 | 26.9 | 2.6 | 1.56 | 198 | 0.01482 | 1.102 | 1.541 | 126 | 8.6 | 29.64 | 2.203 |
| CHS 26.9/3.2 | 26.9 | 3.2 | 1.87 | 238 | 0.01703 | 1.266 | 1.808 | 152 | 8.5 | 34.07 | 2.533 |
| CHS 33.7/2.6 | 33.7 | 2.6 | 1.99 | 254 | 0.03093 | 1.835 | 2.521 | 162 | 11.0 | 61.85 | 3.671 |
| CHS 33.7/3.2 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 307 | 0.03605 | 2.139 | 2.988 | 195 | 10.8 | 72.09 | 4.279 |
| CHS 33.7/4 | 33.7 | 4.0 | 2.93 | 373 | 0.0419 | 2.487 | 3.550 | 238 | 10.6 | 83.80 | 4.973 |
| CHS 42.4/2.6 | 42.4 | 2.6 | 2.55 | 325 | 0.06464 | 3.049 | 4.124 | 207 | 14.1 | 129.3 | 6.099 |
| CHS 42.4/3.2 | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 394 | 0.0762 | 3.594 | 4.928 | 251 | 13.9 | 152.4 | 7.189 |
| CHS 42.4/4 | 42.4 | 4.0 | 3.79 | 483 | 0.08991 | 4.241 | 5.920 | 307 | 13.6 | 179.8 | 8.482 |
| CHS 48.3/2.6 | 48.3 | 2.6 | 2.93 | 373 | 0.09777 | 4.048 | 5.436 | 238 | 16.2 | 195.5 | 8.097 |
| CHS 48.3/3.2 | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 453 | 0.1159 | 4.797 | 6.520 | 289 | 16.0 | 231.7 | 9.595 |
| CHS 48.3/4 | 48.3 | 4.0 | 4.37 | 557 | 0.1377 | 5.701 | 7.871 | 354 | 15.7 | 275.4 | 11.40 |
| CHS 48.3/5 | 48.3 | 5.0 | 5.34 | 680 | 0.1615 | 6.689 | 9.416 | 433 | 15.4 | 323.1 | 13.38 |
| CHS 60.3/2.6 | 60.3 | 2.6 | 3.70 | 471 | 0.1965 | 6.519 | 8.662 | 300 | 20.4 | 393.1 | 13.04 |
| CHS 60.3/3.2 | 60.3 | 3.2 | 4.51 | 574 | 0.2347 | 7.784 | 10.44 | 365 | 20.2 | 469.4 | 15.57 |
| CHS 60.3/4 | 60.3 | 4.0 | 5.55 | 707 | 0.2817 | 9.344 | 12.70 | 450 | 20.0 | 563.5 | 18.69 |
| CHS 60.3/5 | 60.3 | 5.0 | 6.82 | 869 | 0.3348 | 11.10 | 15.33 | 553 | 19.6 | 669.5 | 22.21 |
| CHS 76.1/2.6 | 76.1 | 2.6 | 4.71 | 600 | 0.4059 | 10.67 | 14.05 | 382 | 26.0 | 811.8 | 21.34 |
| CHS 76.1/3.2 | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 733 | 0.4878 | 12.82 | 17.02 | 467 | 25.8 | 975.6 | 25.64 |
| CHS 76.1/4 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 906 | 0.5906 | 15.52 | 20.81 | 577 | 25.5 | 1181 | 31.04 |
| CHS 76.1/5 | 76.1 | 5.0 | 8.77 | 1117 | 0.7092 | 18.64 | 25.32 | 711 | 25.2 | 1418 | 37.28 |
| CHS 88.9/3.2 | 88.9 | 3.2 | 6.76 | 862 | 0.7921 | 17.82 | 23.51 | 548 | 30.3 | 1584 | 35.64 |
| CHS 88.9/4 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 1067 | 0.9634 | 21.67 | 28.85 | 679 | 30.0 | 1927 | 43.35 |
| CHS 88.9/5 | 88.9 | 5.0 | 10.3 | 1318 | 1.164 | 26.18 | 35.24 | 839 | 29.7 | 2327 | 52.36 |
| CHS 88.9/6.3 | 88.9 | 6.3 | 12.8 | 1635 | 1.402 | 31.55 | 43.07 | 1041 | 29.3 | 2805 | 63.10 |
| CHS 101.6/3.2 | 101.6 | 3.2 | 7.77 | 989 | 1.199 | 23.59 | 31.00 | 630 | 34.8 | 2397 | 47.19 |
| CHS 101.6/4 | 101.6 | 4.0 | 9.63 | 1226 | 1.463 | 28.80 | 38.12 | 781 | 34.5 | 2926 | 57.59 |
| CHS 101.6/5 | 101.6 | 5.0 | 11.9 | 1517 | 1.775 | 34.93 | 46.70 | 966 | 34.2 | 3549 | 69.87 |
| CHS 101.6/6.3 | 101.6 | 6.3 | 14.8 | 1886 | 2.151 | 42.34 | 57.30 | 1201 | 33.8 | 4301 | 84.67 |
| CHS 101.6/8 | 101.6 | 8.0 | 18.5 | 2352 | 2.595 | 51.08 | 70.26 | 1498 | 33.2 | 5190 | 102.2 |
| CHS 101.6/10 | 101.6 | 10.0 | 22.6 | 2878 | 3.054 | 60.12 | 84.24 | 1832 | 32.6 | 6108 | 120.2 |
| CHS 114.3/3.2 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 1117 | 1.725 | 30.18 | 39.51 | 711 | 39.3 | 3449 | 60.36 |
| CHS 114.3/4 | 114.3 | 4.0 | 10.9 | 1386 | 2.111 | 36.93 | 48.69 | 882 | 39.0 | 4221 | 73.86 |
| CHS 114.3/5 | 114.3 | 5.0 | 13.5 | 1717 | 2.569 | 44.96 | 59.77 | 1093 | 38.7 | 5138 | 89.91 |
| CHS 114.3/6.3 | 114.3 | 6.3 | 16.8 | 2138 | 3.127 | 54.72 | 73.57 | 1361 | 38.2 | 6254 | 109.4 |
| CHS 114.3/8 | 114.3 | 8.0 | 21.0 | 2672 | 3.795 | 66.40 | 90.57 | 1701 | 37.7 | 7590 | 132.8 |
| CHS 114.3/10 | 114.3 | 10.0 | 25.7 | 3277 | 4.497 | 78.68 | 109.1 | 2086 | 37.0 | 8993 | 157.4 |
| CHS 139.7/4 | 139.7 | 4.0 | 13.4 | 1705 | 3.929 | 56.24 | 73.68 | 1086 | 48.0 | 7857 | 112.5 |
| CHS 139.7/5 | 139.7 | 5.0 | 16.6 | 2116 | 4.805 | 68.80 | 90.76 | 1347 | 47.7 | 9611 | 137.6 |
| CHS 139.7/6.3 | 139.7 | 6.3 | 20.7 | 2640 | 5.886 | 84.27 | 112.2 | 1681 | 47.2 | 11770 | 168.5 |
| CHS 139.7/8 | 139.7 | 8.0 | 26.0 | 3310 | 7.203 | 103.1 | 138.9 | 2107 | 46.6 | 14410 | 206.2 |
| CHS 139.7/10 | 139.7 | 10.0 | 32.0 | 4075 | 8.619 | 123.4 | 168.6 | 2594 | 46.0 | 17240 | 246.8 |
| CHS 139.7/12.5 | 139.7 | 12.5 | 39.2 | 4995 | 10.20 | 146.0 | 202.9 | 3180 | 45.2 | 20400 | 292.1 |
| CHS 168.3/4 | 168.3 | 4.0 | 16.2 | 2065 | 6.971 | 82.84 | 108.0 | 1314 | 58.1 | 13940 | 165.7 |
| CHS 168.3/5 | 168.3 | 5.0 | 20.1 | 2565 | 8.558 | 101.7 | 133.4 | 1633 | 57.8 | 17120 | 203.4 |
| CHS 168.3/6.3 | 168.3 | 6.3 | 25.2 | 3206 | 10.53 | 125.2 | 165.4 | 2041 | 57.3 | 21070 | 250.4 |
| CHS 168.3/8 | 168.3 | 8.0 | 31.6 | 4029 | 12.97 | 154.2 | 205.7 | 2565 | 56.7 | 25950 | 308.3 |
| CHS 168.3/10 | 168.3 | 10.0 | 39.0 | 4973 | 15.64 | 185.9 | 250.9 | 3166 | 56.1 | 31280 | 371.7 |
| CHS 168.3/12.5 | 168.3 | 12.5 | 48.0 | 6118 | 18.68 | 222.0 | 304.1 | 3895 | 55.3 | 37370 | 444.1 |
| CHS 177.8/5 | 177.8 | 5.0 | 21.3 | 2714 | 10.14 | 114.1 | 149.3 | 1728 | 61.1 | 20280 | 228.1 |
| CHS 177.8/6.3 | 177.8 | 6.3 | 26.6 | 3394 | 12.50 | 140.6 | 185.4 | 2161 | 60.7 | 24990 | 281.1 |
| CHS 177.8/8 | 177.8 | 8.0 | 33.5 | 4268 | 15.41 | 173.4 | 230.8 | 2717 | 60.1 | 30830 | 346.8 |
| CHS 177.8/10 | 177.8 | 10.0 | 41.4 | 5272 | 18.62 | 209.4 | 281.9 | 3356 | 59.4 | 37240 | 418.9 |
| CHS 177.8/12.5 | 177.8 | 12.5 | 51.0 | 6491 | 22.30 | 250.8 | 342.2 | 4132 | 58.6 | 44600 | 501.6 |
| CHS 193.7/5 | 193.7 | 5.0 | 23.3 | 2964 | 13.20 | 136.3 | 178.1 | 1887 | 66.7 | 26400 | 272.6 |
| CHS 193.7/6.3 | 193.7 | 6.3 | 29.1 | 3709 | 16.30 | 168.3 | 221.3 | 2361 | 66.3 | 32600 | 336.6 |
| CHS 193.7/8 | 193.7 | 8.0 | 36.6 | 4667 | 20.16 | 208.1 | 276.0 | 2971 | 65.7 | 40310 | 416.2 |
| CHS 193.7/10 | 193.7 | 10.0 | 45.3 | 5771 | 24.42 | 252.1 | 337.8 | 3674 | 65.0 | 48830 | 504.2 |
| CHS 193.7/12.5 | 193.7 | 12.5 | 55.9 | 7116 | 29.34 | 303.0 | 411.1 | 4530 | 64.2 | 58690 | 605.9 |
| CHS 193.7/14.2 | 193.7 | 14.2 | 62.9 | 8008 | 32.45 | 335.1 | 458.5 | 5098 | 63.7 | 64910 | 670.2 |
| CHS 193.7/16 | 193.7 | 16.0 | 70.1 | 8932 | 35.54 | 367.0 | 506.6 | 5686 | 63.1 | 71090 | 734.0 |
| CHS 219.1/5 | 219.1 | 5.0 | 26.4 | 3363 | 19.28 | 176.0 | 229.2 | 2141 | 75.7 | 38560 | 352.0 |
| CHS 219.1/6.3 | 219.1 | 6.3 | 33.1 | 4212 | 23.86 | 217.8 | 285.4 | 2681 | 75.3 | 47720 | 435.6 |
| CHS 219.1/8 | 219.1 | 8.0 | 41.6 | 5306 | 29.60 | 270.2 | 356.7 | 3378 | 74.7 | 59190 | 540.3 |
| CHS 219.1/10 | 219.1 | 10.0 | 51.6 | 6569 | 35.98 | 328.5 | 437.6 | 4182 | 74.0 | 71970 | 656.9 |
| CHS 219.1/12.5 | 219.1 | 12.5 | 63.7 | 8113 | 43.45 | 396.6 | 534.2 | 5165 | 73.2 | 86890 | 793.2 |
| CHS 219.1/14.2 | 219.1 | 14.2 | 71.8 | 9141 | 48.20 | 440.0 | 597.1 | 5819 | 72.6 | 96400 | 880.0 |
| CHS 219.1/16 | 219.1 | 16.0 | 80.1 | 10209 | 52.97 | 483.5 | 661.4 | 6499 | 72.0 | 105900 | 967.0 |
| CHS 219.1/20 | 219.1 | 20.0 | 98.2 | 12510 | 62.61 | 571.5 | 795.5 | 7964 | 70.7 | 125200 | 1143 |
| CHS 244.5/5 | 244.5 | 5.0 | 29.5 | 3762 | 26.99 | 220.7 | 286.8 | 2395 | 84.7 | 53970 | 441.5 |
| CHS 244.5/6.3 | 244.5 | 6.3 | 37.0 | 4714 | 33.46 | 273.7 | 357.5 | 3001 | 84.2 | 66920 | 547.4 |
| CHS 244.5/8 | 244.5 | 8.0 | 46.7 | 5944 | 41.60 | 340.3 | 447.6 | 3784 | 83.7 | 83210 | 680.6 |
| CHS 244.5/10 | 244.5 | 10.0 | 57.8 | 7367 | 50.73 | 415.0 | 550.2 | 4690 | 83.0 | 101500 | 830.0 |
| CHS 244.5/12.5 | 244.5 | 12.5 | 71.5 | 9111 | 61.47 | 502.9 | 673.5 | 5800 | 82.1 | 122900 | 1006 |
| CHS 244.5/14.2 | 244.5 | 14.2 | 80.6 | 10274 | 68.37 | 559.3 | 754.1 | 6541 | 81.6 | 136700 | 1119 |
| CHS 244.5/16 | 244.5 | 16.0 | 90.2 | 11486 | 75.33 | 616.2 | 836.8 | 7312 | 81.0 | 150700 | 1232 |
| CHS 244.5/20 | 244.5 | 20.0 | 110.7 | 14106 | 89.57 | 732.7 | 1011 | 8980 | 79.7 | 179100 | 1465 |
| CHS 244.5/25 | 244.5 | 25.0 | 135.3 | 17239 | 105.2 | 860.3 | 1210 | 10975 | 78.1 | 210300 | 1721 |
| CHS 273/5 | 273.0 | 5.0 | 33.0 | 4210 | 37.81 | 277.0 | 359.2 | 2680 | 94.8 | 75620 | 554.0 |
| CHS 273/6.3 | 273.0 | 6.3 | 41.4 | 5279 | 46.96 | 344.0 | 448.2 | 3360 | 94.3 | 93920 | 688.0 |
| CHS 273/8 | 273.0 | 8.0 | 52.3 | 6660 | 58.52 | 428.7 | 562.0 | 4240 | 93.7 | 117000 | 857.4 |
| CHS 273/10 | 273.0 | 10.0 | 64.9 | 8262 | 71.54 | 524.1 | 692.0 | 5260 | 93.1 | 143100 | 1048 |
| CHS 273/12.5 | 273.0 | 12.5 | 80.3 | 10230 | 86.97 | 637.2 | 848.9 | 6512 | 92.2 | 173900 | 1274 |
| CHS 273/14.2 | 273.0 | 14.2 | 90.6 | 11545 | 96.95 | 710.3 | 952.0 | 7350 | 91.6 | 193900 | 1421 |
| CHS 273/16 | 273.0 | 16.0 | 101.4 | 12918 | 107.1 | 784.4 | 1058 | 8224 | 91.0 | 214100 | 1569 |
| CHS 273/20 | 273.0 | 20.0 | 124.8 | 15896 | 128.0 | 937.6 | 1283 | 10120 | 89.7 | 256000 | 1875 |
| CHS 273/25 | 273.0 | 25.0 | 152.9 | 19478 | 151.3 | 1108 | 1543 | 12400 | 88.1 | 302500 | 2216 |
| CHS 323.9/5 | 323.9 | 5.0 | 39.3 | 5009 | 63.69 | 393.3 | 508.5 | 3189 | 112.8 | 127400 | 786.6 |
| CHS 323.9/6.3 | 323.9 | 6.3 | 49.3 | 6286 | 79.29 | 489.6 | 635.6 | 4002 | 112.3 | 158600 | 979.2 |
| CHS 323.9/8 | 323.9 | 8.0 | 62.3 | 7939 | 99.10 | 611.9 | 798.5 | 5054 | 111.7 | 198200 | 1224 |
| CHS 323.9/10 | 323.9 | 10.0 | 77.4 | 9861 | 121.6 | 750.7 | 985.7 | 6278 | 111.0 | 243200 | 1501 |
| CHS 323.9/12.5 | 323.9 | 12.5 | 96.0 | 12229 | 148.5 | 916.7 | 1213 | 7785 | 110.2 | 296900 | 1833 |
| CHS 323.9/14.2 | 323.9 | 14.2 | 108.5 | 13816 | 166.0 | 1025 | 1363 | 8795 | 109.6 | 332000 | 2050 |
| CHS 323.9/16 | 323.9 | 16.0 | 121.5 | 15477 | 183.9 | 1136 | 1518 | 9853 | 109.0 | 367800 | 2271 |
| CHS 323.9/20 | 323.9 | 20.0 | 149.9 | 19095 | 221.4 | 1367 | 1850 | 12156 | 107.7 | 442800 | 2734 |
| CHS 323.9/25 | 323.9 | 25.0 | 184.3 | 23476 | 264.0 | 1630 | 2239 | 14945 | 106.0 | 528000 | 3260 |
| CHS 355.6/6.3 | 355.6 | 6.3 | 54.3 | 6913 | 105.5 | 593.2 | 768.7 | 4401 | 123.5 | 210900 | 1186 |
| CHS 355.6/8 | 355.6 | 8.0 | 68.6 | 8736 | 132.0 | 742.5 | 966.8 | 5562 | 122.9 | 264000 | 1485 |
| CHS 355.6/10 | 355.6 | 10.0 | 85.2 | 10857 | 162.2 | 912.5 | 1195 | 6912 | 122.2 | 324500 | 1825 |
| CHS 355.6/12.5 | 355.6 | 12.5 | 105.8 | 13474 | 198.5 | 1117 | 1472 | 8578 | 121.4 | 397000 | 2233 |
| CHS 355.6/14.2 | 355.6 | 14.2 | 119.6 | 15230 | 222.3 | 1250 | 1656 | 9696 | 120.8 | 444500 | 2500 |
| CHS 355.6/16 | 355.6 | 16.0 | 134.0 | 17070 | 246.6 | 1387 | 1847 | 10867 | 120.2 | 493300 | 2774 |
| CHS 355.6/20 | 355.6 | 20.0 | 165.5 | 21086 | 297.9 | 1676 | 2255 | 13424 | 118.9 | 595800 | 3351 |
| CHS 355.6/25 | 355.6 | 25.0 | 203.8 | 25965 | 356.8 | 2007 | 2738 | 16530 | 117.2 | 713500 | 4013 |
| CHS 406.4/6.3 | 406.4 | 6.3 | 62.2 | 7919 | 158.5 | 780.0 | 1009 | 5041 | 141.5 | 317000 | 1560 |
| CHS 406.4/8 | 406.4 | 8.0 | 78.6 | 10013 | 198.7 | 978.0 | 1270 | 6374 | 140.9 | 397500 | 1956 |
| CHS 406.4/10 | 406.4 | 10.0 | 97.8 | 12453 | 244.8 | 1205 | 1572 | 7928 | 140.2 | 489500 | 2409 |
| CHS 406.4/12.5 | 406.4 | 12.5 | 121.4 | 15468 | 300.3 | 1478 | 1940 | 9848 | 139.3 | 600600 | 2956 |
| CHS 406.4/14.2 | 406.4 | 14.2 | 137.3 | 17496 | 336.9 | 1658 | 2185 | 11138 | 138.8 | 673700 | 3315 |
| CHS 406.4/16 | 406.4 | 16.0 | 154.0 | 19624 | 374.5 | 1843 | 2440 | 12493 | 138.1 | 749000 | 3686 |
| CHS 406.4/20 | 406.4 | 20.0 | 190.6 | 24278 | 454.3 | 2236 | 2989 | 15456 | 136.8 | 908600 | 4472 |
| CHS 406.4/25 | 406.4 | 25.0 | 235.1 | 29955 | 547.0 | 2692 | 3642 | 19070 | 135.1 | 1094000 | 5384 |
| CHS 406.4/30 | 406.4 | 30.0 | 278.5 | 35475 | 632.2 | 3111 | 4259 | 22584 | 133.5 | 1264000 | 6223 |
| CHS 406.4/40 | 406.4 | 40.0 | 361.4 | 46043 | 781.9 | 3848 | 5391 | 29312 | 130.3 | 1564000 | 7696 |
| CHS 457/6.3 | 457.0 | 6.3 | 70.0 | 8920 | 226.5 | 991.4 | 1280 | 5679 | 159.4 | 453100 | 1983 |
| CHS 457/8 | 457.0 | 8.0 | 88.6 | 11285 | 284.5 | 1245 | 1613 | 7184 | 158.8 | 568900 | 2490 |
| CHS 457/10 | 457.0 | 10.0 | 110.2 | 14043 | 350.9 | 1536 | 1998 | 8940 | 158.1 | 701800 | 3071 |
| CHS 457/12.5 | 457.0 | 12.5 | 137.0 | 17455 | 431.4 | 1888 | 2470 | 11112 | 157.2 | 862900 | 3776 |
| CHS 457/14.2 | 457.0 | 14.2 | 155.1 | 19754 | 484.6 | 2121 | 2785 | 12576 | 156.6 | 969300 | 4242 |
| CHS 457/16 | 457.0 | 16.0 | 174.0 | 22167 | 539.6 | 2361 | 3113 | 14112 | 156.0 | 1079000 | 4723 |
| CHS 457/20 | 457.0 | 20.0 | 215.5 | 27458 | 656.8 | 2874 | 3822 | 17480 | 154.7 | 1314000 | 5749 |
| CHS 457/25 | 457.0 | 25.0 | 266.3 | 33929 | 794.2 | 3475 | 4671 | 21600 | 153.0 | 1588000 | 6951 |
| CHS 457/30 | 457.0 | 30.0 | 315.9 | 40244 | 921.7 | 4034 | 5479 | 25620 | 151.3 | 1843000 | 8068 |
| CHS 457/40 | 457.0 | 40.0 | 411.4 | 52402 | 1149 | 5031 | 6977 | 33360 | 148.1 | 2299000 | 10060 |
| CHS 508/6.3 | 508.0 | 6.3 | 77.9 | 9930 | 312.5 | 1230 | 1586 | 6321 | 177.4 | 624900 | 2460 |
| CHS 508/8 | 508.0 | 8.0 | 98.6 | 12566 | 392.8 | 1546 | 2000 | 8000 | 176.8 | 785600 | 3093 |
| CHS 508/10 | 508.0 | 10.0 | 122.8 | 15645 | 485.2 | 1910 | 2480 | 9960 | 176.1 | 970400 | 3820 |
| CHS 508/12.5 | 508.0 | 12.5 | 152.7 | 19458 | 597.6 | 2353 | 3070 | 12388 | 175.2 | 1195000 | 4705 |
| CHS 508/14.2 | 508.0 | 14.2 | 172.9 | 22029 | 672.0 | 2646 | 3463 | 14024 | 174.7 | 1344000 | 5291 |
| CHS 508/16 | 508.0 | 16.0 | 194.1 | 24731 | 749.1 | 2949 | 3874 | 15744 | 174.0 | 1498000 | 5898 |
| CHS 508/20 | 508.0 | 20.0 | 240.7 | 30662 | 914.3 | 3600 | 4766 | 19520 | 172.7 | 1829000 | 7199 |
| CHS 508/25 | 508.0 | 25.0 | 297.8 | 37935 | 1109 | 4367 | 5837 | 24150 | 171.0 | 2218000 | 8734 |
| CHS 508/30 | 508.0 | 30.0 | 353.6 | 45050 | 1292 | 5086 | 6864 | 28680 | 169.3 | 2583000 | 10170 |
| CHS 508/40 | 508.0 | 40.0 | 461.7 | 58811 | 1622 | 6385 | 8782 | 37440 | 166.1 | 3244000 | 12770 |
| CHS 508/50 | 508.0 | 50.0 | 564.7 | 71942 | 1909 | 7515 | 10530 | 45800 | 162.9 | 3818000 | 15030 |
| CHS 610/6.3 | 610.0 | 6.3 | 93.8 | 11948 | 544.4 | 1785 | 2296 | 7607 | 213.5 | 1089000 | 3570 |
| CHS 610/8 | 610.0 | 8.0 | 118.8 | 15130 | 685.5 | 2248 | 2899 | 9632 | 212.9 | 1371000 | 4495 |
| CHS 610/10 | 610.0 | 10.0 | 148.0 | 18850 | 848.5 | 2782 | 3600 | 12000 | 212.2 | 1697000 | 5564 |
| CHS 610/12.5 | 610.0 | 12.5 | 184.2 | 23464 | 1048 | 3435 | 4463 | 14938 | 211.3 | 2095000 | 6869 |
| CHS 610/14.2 | 610.0 | 14.2 | 208.6 | 26579 | 1180 | 3869 | 5042 | 16921 | 210.7 | 2360000 | 7738 |
| CHS 610/16 | 610.0 | 16.0 | 234.4 | 29858 | 1318 | 4321 | 5647 | 19008 | 210.1 | 2636000 | 8641 |
| CHS 610/20 | 610.0 | 20.0 | 291.0 | 37071 | 1615 | 5295 | 6965 | 23600 | 208.7 | 3230000 | 10590 |
| CHS 610/25 | 610.0 | 25.0 | 360.7 | 45946 | 1969 | 6456 | 8561 | 29250 | 207.0 | 3938000 | 12910 |
| CHS 610/30 | 610.0 | 30.0 | 429.1 | 54664 | 2305 | 7557 | 10100 | 34800 | 205.3 | 4610000 | 15110 |
| CHS 610/40 | 610.0 | 40.0 | 562.3 | 71628 | 2923 | 9585 | 13020 | 45600 | 202.0 | 5847000 | 19170 |
| CHS 610/50 | 610.0 | 50.0 | 690.5 | 87965 | 3476 | 11400 | 15720 | 56000 | 198.8 | 6951000 | 22790 |
| CHS 711/6.3 | 711.0 | 6.3 | 109.5 | 13947 | 865.9 | 2436 | 3129 | 8879 | 249.2 | 1732000 | 4871 |
| CHS 711/8 | 711.0 | 8.0 | 138.7 | 17668 | 1092 | 3071 | 3954 | 11248 | 248.6 | 2183000 | 6141 |
| CHS 711/10 | 711.0 | 10.0 | 172.9 | 22023 | 1353 | 3806 | 4914 | 14020 | 247.9 | 2706000 | 7612 |
| CHS 711/12.5 | 711.0 | 12.5 | 215.3 | 27430 | 1673 | 4707 | 6099 | 17462 | 247.0 | 3347000 | 9415 |
| CHS 711/14.2 | 711.0 | 14.2 | 244.0 | 31085 | 1887 | 5309 | 6895 | 19789 | 246.4 | 3775000 | 10620 |
| CHS 711/16 | 711.0 | 16.0 | 274.2 | 34935 | 2110 | 5936 | 7730 | 22240 | 245.8 | 4221000 | 11870 |
| CHS 711/20 | 711.0 | 20.0 | 340.8 | 43417 | 2594 | 7295 | 9552 | 27640 | 244.4 | 5187000 | 14590 |
| CHS 711/25 | 711.0 | 25.0 | 422.9 | 53878 | 3174 | 8927 | 11770 | 34300 | 242.7 | 6347000 | 17850 |
| CHS 711/30 | 711.0 | 30.0 | 503.8 | 64183 | 3728 | 10490 | 13920 | 40860 | 241.0 | 7456000 | 20970 |
| CHS 711/40 | 711.0 | 40.0 | 661.9 | 84320 | 4762 | 13400 | 18030 | 53680 | 237.7 | 9525000 | 26790 |
| CHS 711/50 | 711.0 | 50.0 | 815.1 | 103830 | 5703 | 16040 | 21890 | 66100 | 234.4 | 11410000 | 32090 |
| CHS 711/60 | 711.0 | 60.0 | 963.3 | 122711 | 6556 | 18440 | 25500 | 78120 | 231.1 | 13110000 | 36880 |
| CHS 762/6.3 | 762.0 | 6.3 | 117.4 | 14957 | 1068 | 2803 | 3598 | 9522 | 267.2 | 2136000 | 5605 |
| CHS 762/8 | 762.0 | 8.0 | 148.8 | 18950 | 1347 | 3535 | 4548 | 12064 | 266.6 | 2694000 | 7070 |
| CHS 762/10 | 762.0 | 10.0 | 185.5 | 23625 | 1670 | 4384 | 5655 | 15040 | 265.9 | 3341000 | 8768 |
| CHS 762/12.5 | 762.0 | 12.5 | 231.0 | 29433 | 2067 | 5426 | 7023 | 18738 | 265.0 | 4135000 | 10850 |
| CHS 762/14.2 | 762.0 | 14.2 | 261.9 | 33360 | 2333 | 6123 | 7942 | 21238 | 264.4 | 4665000 | 12250 |
| CHS 762/16 | 762.0 | 16.0 | 294.4 | 37498 | 2610 | 6850 | 8906 | 23872 | 263.8 | 5219000 | 13700 |
| CHS 762/20 | 762.0 | 20.0 | 366.0 | 46621 | 3211 | 8427 | 11010 | 29680 | 262.4 | 6422000 | 16850 |
| CHS 762/25 | 762.0 | 25.0 | 454.4 | 57884 | 3935 | 10330 | 13580 | 36850 | 260.7 | 7869000 | 20650 |
| CHS 762/30 | 762.0 | 30.0 | 541.6 | 68989 | 4629 | 12150 | 16080 | 43920 | 259.0 | 9257000 | 24300 |
| CHS 762/40 | 762.0 | 40.0 | 712.2 | 90729 | 5930 | 15560 | 20870 | 57760 | 255.7 | 11860000 | 31130 |
| CHS 762/50 | 762.0 | 50.0 | 877.9 | 111841 | 7122 | 18690 | 25390 | 71200 | 252.3 | 14240000 | 37390 |
| CHS 813/8 | 813.0 | 8.0 | 158.8 | 20232 | 1639 | 4032 | 5184 | 12880 | 284.6 | 3278000 | 8064 |
| CHS 813/10 | 813.0 | 10.0 | 198.0 | 25227 | 2034 | 5003 | 6448 | 16060 | 283.9 | 4067000 | 10010 |
| CHS 813/12.5 | 813.0 | 12.5 | 246.8 | 31436 | 2519 | 6196 | 8011 | 20012 | 283.1 | 5037000 | 12390 |
| CHS 813/14.2 | 813.0 | 14.2 | 279.7 | 35635 | 2843 | 6994 | 9062 | 22686 | 282.5 | 5686000 | 13990 |
| CHS 813/16 | 813.0 | 16.0 | 314.5 | 40062 | 3182 | 7828 | 10160 | 25504 | 281.8 | 6364000 | 15660 |
| CHS 813/20 | 813.0 | 20.0 | 391.1 | 49826 | 3919 | 9641 | 12580 | 31720 | 280.5 | 7838000 | 19280 |
| CHS 813/25 | 813.0 | 25.0 | 485.8 | 61889 | 4809 | 11830 | 15530 | 39400 | 278.7 | 9617000 | 23660 |
| CHS 813/30 | 813.0 | 30.0 | 579.3 | 73796 | 5664 | 13930 | 18400 | 46980 | 277.0 | 11330000 | 27870 |
| CHS 914/8 | 914.0 | 8.0 | 178.7 | 22770 | 2337 | 5113 | 6567 | 14496 | 320.3 | 4673000 | 10230 |
| CHS 914/10 | 914.0 | 10.0 | 222.9 | 28400 | 2901 | 6349 | 8172 | 18080 | 319.6 | 5803000 | 12700 |
| CHS 914/12.5 | 914.0 | 12.5 | 277.9 | 35402 | 3597 | 7871 | 10160 | 22538 | 318.8 | 7194000 | 15740 |
